View table: contributors
More actions
Table structure:
- image - File
- native_name - String
- birthplace - String
- birthdate - Date
- deathdate - Date
- startdate - Start date
- enddate - End date
- type - String (allowed values: Person · Group)
This table has 12 rows altogether.
| Page | image | native name | birthplace | birthdate | deathdate | startdate | enddate | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Jones (edit) | Person | |||||||
| Cash Cash (edit) | Unit | |||||||
| {{{name}}} (edit) | ||||||||
| Crush 40 (edit) | ||||||||
| Dreams Come True (edit) | ドリームズ・カム・トゥルー | 1988 | Unit | |||||
| Hideki Naganuma (edit) | 長沼 英樹 | Otaru, Hokkaidō, Japan | 1972-05-16 | Person | ||||
| Jun Senoue (edit) | Person | |||||||
| Masato Nakamura (edit) | 中村 正人 | Chōfu, Japan | 1958-10-01 | Person | ||||
| Runblebee (edit) | Person | |||||||
| Tee Lopes (edit) | Person | |||||||
| The Qemists (edit) | Unit | |||||||
| Tony Harnell (edit) | Person |

